Calendario de etapas
| Etapa | Fecha | Salida → llegada | Especial |
|---|---|---|---|
| Prólogo | Loulé → Loulé | 29 km | |
| 01 | Loulé → Loulé | 100 km | |
| Traslado | Loulé → Bouârfa | — | |
| 02 | Bouârfa → Bouârfa | 390 km | |
| 03 | Bouârfa → Bouârfa | 410 km | |
| 04 | Bouârfa → Zagora | 490 km | |
| 05 | Zagora → Zagora | 365 km | |
| 06 | Zagora → Agadir | 365 km | |
| Descanso | Agadir | — | |
| 07 | Agadir → Smara | 500 km | |
| 08 | Smara → Refuge | 355 km | |
| 09 | Refuge → Smara | 390 km | |
| 10 | Smara → Smara | 470 km | |
| 11 | Smara → Marrakech | 455 km | |
| 12 | Marrakech → Marrakech | 22 km |
Programa anunciado: confírmalo antes de viajar. Las fechas siguen sujetas a la aprobación de la FIA.
Cómo leer la tabla
P significa prólogo, T una jornada de traslado y R el día de descanso. Un traslado o un descanso no es una especial de cero kilómetros. Los distinguimos de las etapas cronometradas.
Lo que una fecha no permite saber
La fecha de una etapa no indica cuándo llegará el primer competidor a una zona de público ni cuándo reabrirá una carretera. Consulta por separado los horarios y las instrucciones de tráfico del organizador y de las autoridades locales.
Ciudades y direcciones
Fuentes y contexto
Revisado el 1 de noviembre de 2026. Programa anunciado: confírmalo antes de viajar. Las fechas siguen sujetas a la aprobación de la FIA.