جدول المراحل
| المرحلة | التاريخ | الانطلاق ← الوصول | الخاصة |
|---|---|---|---|
| تمهيدية | لولي ← لولي | 29 كم | |
| 01 | لولي ← لولي | 100 كم | |
| انتقال | لولي ← بوعرفة | — | |
| 02 | بوعرفة ← بوعرفة | 390 كم | |
| 03 | بوعرفة ← بوعرفة | 410 كم | |
| 04 | بوعرفة ← زاكورة | 490 كم | |
| 05 | زاكورة ← زاكورة | 365 كم | |
| 06 | زاكورة ← أكادير | 365 كم | |
| راحة | أكادير | — | |
| 07 | أكادير ← السمارة | 500 كم | |
| 08 | السمارة ← Refuge | 355 كم | |
| 09 | Refuge ← السمارة | 390 كم | |
| 10 | السمارة ← السمارة | 470 كم | |
| 11 | السمارة ← مراكش | 455 كم | |
| 12 | مراكش ← مراكش | 22 كم |
برنامج معلن ينبغي التأكد منه قبل السفر. تبقى المواعيد رهينة بموافقة الاتحاد الدولي للسيارات.
كيف تقرأ الجدول؟
يشير P إلى المرحلة التمهيدية وT إلى الانتقال وR إلى الراحة. يوم الانتقال أو الراحة ليس مرحلة خاصة من صفر كيلومتر؛ لذلك نفصله عن المراحل المحتسبة زمنيا.
ما الذي لا يخبرك به التاريخ؟
لا يحدد تاريخ السباق ساعة وصول أول متسابق إلى منطقة بعينها أو توقيت فتح الطريق مجددا. تحقق من المواعيد وتعليمات السير بشكل مستقل لدى المنظم والسلطات المحلية.
المصادر والسياق
تم التحقق في 1 نوفمبر 2026. برنامج معلن ينبغي التأكد منه قبل السفر. تبقى المواعيد رهينة بموافقة الاتحاد الدولي للسيارات.